[화평법] (주)태성비철 _ 등록완료된 화학물질 안내 (1차)
페이지 정보
작성일2022-04-27본문
『화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률』 등록완료된 화학물질 (22.04.27) | |||
번호 | KE No. | CAS No. | 물질명 |
1 | KE-00881 | 7429-90-5 | Aluminium |
2 | KE-04671 | 7440-44-0 | Carbon; Activated carbon |
3 | KE-04525 | 12013-56-8 | Calcium silicide |
4 | KE-05970 | 7440-47-3 | Chromium |
5 | KE-06060 | 7440-48-4 | Cobalt |
6 | KE-21059 | 7439-89-6 | Iron |
7 | KE-22673 | 7439-95-4 | Magnesium |
8 | KE-22999 | 7439-96-5 | Manganese |
9 | KE-25427 | 7439-98-7 | Molybdenum |
10 | KE-25440 | 1317-33-5 | Molybdenum sulfide |
11 | KE-25818 | 7440-02-0 | Nickel; Raney nickel |
12 | 2013-3-5602 | 7440-03-1 | Niobium |
13 | KE-31029 | 7440-21-3 | Silicon |
14 | KE-31031 | 409-21-2 | Silicon carbide |
15 | KE-33838 | 7440-31-5 | Tin |
16 | KE-33881 | 7440-32-6 | Titanium |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.